Sistem Informasi Desa Rempoah
BIDANG | : Jalan raya |
SUB BIDANG | : Jalan kabupaten |
KEGIATAN | : Pembuatan jalan |
VOLUME | : 1000 M2 |
NILAI PEMBANGUNAN | : 100.000.000 |
SUMBER DANA | : APBD |
WAKTU PELAKSANAAN | : 120 |
PELAKSANA KEGIATAN | : Kepala Dusun 1 |
TAHUN | : |
DESKRIPSI | : Pembangunan jalan raya |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|