Sistem Informasi Desa Rempoah
| BIDANG | : KESEJAHTERAAN MASYARAKAT |
| SUB BIDANG | : PEMBANGUNAN FISIK |
| KEGIATAN | : PENINGKATAN MUTU JALAN RT 1 ,2 RW 1 |
| VOLUME | : 250 METER |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 200.000.000 |
| SUMBER DANA | : BANKEU PROPINSI |
| WAKTU PELAKSANAAN | : OKTOBER - NOVEMBER |
| PELAKSANA KEGIATAN | : HERI LISPRIYONO |
| TAHUN | : |
| DESKRIPSI | : PERBAIKAN JALAN DESA RT 1,2 RW 1 DAN JALAN MAKAM DUSUN I DAN II |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
